<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Tools Ever - Die besten Tools aller Zeiten &#187; IPhone Apps</title>
	<atom:link href="http://www.adrian-gwerder.ch/category/iphone-apps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrian-gwerder.ch</link>
	<description>Tools im Alltag erprobt und für gut befunden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Google Drive &#8211; Der Cloudspeicher</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/google-drive-der-cloudspeicher-839.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-drive-der-cloudspeicher</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/google-drive-der-cloudspeicher-839.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Gdrive]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Online Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Google Drive wurde im April 2012 offiziell vorgestellt. Zuvor gab es zahlreiche Gerüchte darüber, wann und ob Google einen solchen Dienst anbieten wird. Google Drive integriert sich in Google Docs und erlaubt den Zugriff auf die eigenen Daten von jedem beliebigen Internetzugang. Dokumente können  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Drive wurde im April 2012 offiziell vorgestellt. Zuvor gab es zahlreiche Gerüchte darüber, wann und ob Google einen solchen Dienst anbieten wird. Google Drive integriert sich in Google Docs und erlaubt den Zugriff auf die eigenen Daten von jedem beliebigen Internetzugang. Dokumente können dadurch von mehreren Benutzern von verschiedenen Standorten aus bearbeitet werden. Es können jedoch nicht nur Dokumente, sondern auch andere beliebige Daten im Speicher abgelegt werden. Zugreifen auf Google Drive kann man via Webseite, PC oder Mac Software und auch via iPhone und Android Geräte. Die entsprechende Software dazu kann kostenlos heruntergeladen werden. Nach Installation von Google Drive auf einem PC wird ein Ordner erstellt, welcher automatisch mit Google Drive synchronisiert wird.</p>
<p>Um Google Drive nutzen zu können, wird ein Google Account benötigt. Danach stehen 5 Gigabyte Speicher kostenlos zur Verfügung. Wird mehr Speicher benötigt, kann den Speicherplatz zu günstigen Konditionen erweitern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://drive.google.com/start#home" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-856" title="Google Drive" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/04/google-drive-300x183.png" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://drive.google.com/start#home">https://drive.google.com/start#home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/google-drive-der-cloudspeicher-839.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photosynth &#8211; Der Panoramagenerator</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/photosynth-der-panoramagenerator-833.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photosynth-der-panoramagenerator</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/photosynth-der-panoramagenerator-833.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Tools]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gyro]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>
		<category><![CDATA[Synth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Photosynth ist eine Plattform von Microsoft um Panoramas oder sogenannte Synths zu erstellen. Für die Erstellung von 360° Panoramas steht eine kostenlose iPhone App zur Verfügung, welche es ermöglicht, mehrere Fotos zu einem Panorama zusammenzusetzen. Die Position der einzelnen Fotos wird mittels  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photosynth ist eine Plattform von Microsoft um Panoramas oder sogenannte Synths zu erstellen. Für die Erstellung von 360° Panoramas steht eine kostenlose iPhone App zur Verfügung, welche es ermöglicht, mehrere Fotos zu einem Panorama zusammenzusetzen. Die Position der einzelnen Fotos wird mittels Gyrosensor des iPhones bestimmt. Die so erstellten Panoramas können dann auf die Photosynth Webseite hochgeladen und geteilt werden.</p>
<p>Mit der Photosynth Desktop Anwendung ist es zudem möglich, sogenannte Synths zu erstellen. Hierzu werden mehrere Fotos von einem Objekt aufgenommen und mit der Photosynth Applikation zusammengesetzt. Damit lassen sich beispielsweise Rundumansichten von einem Objekt erstellen, oder ein virtueller Rundgang in einem Museum. Während bei den Panoramas lediglich nach links, rechts, rauf und runter navigiert werden kann, kann man in Synths teilweise auch herumspazieren. Auch diese erstellten Synths können auf die Webseite hochgeladen und geteilt werden.</p>
<p><a href="http://photosynth.net"><img class="aligncenter size-medium wp-image-834" title="Photosynth" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/04/photosynth-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Photosynth.net" href="http://photosynth.net/" target="_blank">http://photosynth.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/photosynth-der-panoramagenerator-833.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolframalpha.com &#8211; Die wissenschaftliche Suchmaschine</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/wolframalpha-com-die-wissenschaftliche-suchmaschine-808.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wolframalpha-com-die-wissenschaftliche-suchmaschine</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/wolframalpha-com-die-wissenschaftliche-suchmaschine-808.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Karten und Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachschlagewerk]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[wissensdatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alfa]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alpha]]></category>
		<category><![CDATA[wolframalfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Wolframalpha.com ist eine mächtige Suchmaschine für Wissenschaftliche Themen. So lassen sich mit Wolframlpha beispielsweise Rechenaufgaben lösen, das Wetter an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort darstellen, der aktuelle Wechselkurs des Euros anzeigen, die Lebenserwartung eines Braunbärens  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolframalpha.com ist eine mächtige Suchmaschine für Wissenschaftliche Themen. So lassen sich mit Wolframlpha beispielsweise Rechenaufgaben lösen, das Wetter an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort darstellen, der aktuelle Wechselkurs des Euros anzeigen, die Lebenserwartung eines Braunbärens erfahren, die Distanz zwischen zwei Orten auf der Welt bestimmen und unendlich weitere Anfragen stellen. Wolframalpha greift dazu auf zahlreiche öffentliche und eigene Quellen zurück und stellt die Ergebnis je nach gestellter Frage grafisch, tabellarisch oder mit weiteren Zusatzinformationen dar. Die Suchanfragen können in normalen Worten und Sätzen gestellt werden. Allerdings versteht die Suchmaschine nur englische Anfragen.</p>
<p>Wolframalpha.com ist kostenlos, bietet jedoch einen kostenpflichtigen Pro Zugang an, mit welchem nebst den bereits gewaltigen Möglichkeiten noch weitere Optionen zur Verfügung stehen.</p>
<p>Wolframalpha steht auch als iPhone und iPad App zur Verfügung. Zudem sind zahlreiche Widgets erhältlich, welche beispielsweise in die eigene Webseite eingebunden werden können.</p>
<p><a title="Wolframalpha.com" href="http://www.wolframalpha.com/" target="_blank">http://www.wolframalpha.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wolframalpha.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-809" title="wolframalpha" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/03/wolframalpha-300x243.png" alt="" width="300" height="243" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/wolframalpha-com-die-wissenschaftliche-suchmaschine-808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digits Calculator &#8211; Der schlaue Taschenrechner</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/digits-calculator-der-schlaue-taschenrechner-797.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digits-calculator-der-schlaue-taschenrechner</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/digits-calculator-der-schlaue-taschenrechner-797.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Digits Calculator ist ein sehr mächtiger und übersichtlicher Taschenrechner fürs iPhone und iPad. Die getätigten Berechnungen werden im Verlauf angezeigt und können auch nachträglich noch bearbeitet werden um so beispielsweise Fehler zu korrigieren. Der Taschenrechner eignet sich hervorragend für  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digits Calculator ist ein sehr mächtiger und übersichtlicher Taschenrechner fürs iPhone und iPad. Die getätigten Berechnungen werden im Verlauf angezeigt und können auch nachträglich noch bearbeitet werden um so beispielsweise Fehler zu korrigieren. Der Taschenrechner eignet sich hervorragend für grössere Berechnungen verfügt auch über einen Währungsmodus. Werte im Verlauf können markiert und Beschriftet werden, um so Berechnungen später einfacher nachzuvollziehen.</p>
<p>Digits Calculator unterstützt alle Grundoperationen sowie auch Prozentrechnen. Das Ergebnis kann per Mail versendet oder auch via AirPrint Funktion ausgedruckt werden.</p>
<p><a title="Digits Calculator" href="http://www.shift-apps.com/" target="_blank">http://www.shift-apps.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/03/20120323-072406.jpg"><img class=" aligncenter" title="Digits Calculator" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/03/20120323-072406.jpg" alt="20120323-072406.jpg" width="384" height="576" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/digits-calculator-der-schlaue-taschenrechner-797.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banjo &#8211; Der Soziale Netzwerk Radar</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/banjo-der-soziale-netzwerk-radar-771.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banjo-der-soziale-netzwerk-radar</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/banjo-der-soziale-netzwerk-radar-771.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Banjo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Radar]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Radar]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Banjo ist eine iPhone und Android App, welch es ermöglicht, Freunde von Sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram auf einer Karte darzustellen. Dies verschafft einem einen prima Überblick darüber, wer seiner Freunde sich gerade in der Nähe aufhält. Man hat die Möglichkeit, via Push  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banjo ist eine iPhone und Android App, welch es ermöglicht, Freunde von Sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram auf einer Karte darzustellen. Dies verschafft einem einen prima Überblick darüber, wer seiner Freunde sich gerade in der Nähe aufhält. Man hat die Möglichkeit, via Push Meldung darauf hingewiesen zu werden, wenn sich Freunde in der Nähe aufhalten. Zusätzlich kann die Karte nach Stichworten abgesucht werden.</p>
<p>Banjo ist sehr schön aufgebaut und intuitiv zu bedienen. Wer eine App sucht, um seine Kontakte auf einer Karte darzustellen, ist mit Banjo bestens bedient.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-772" title="banjo" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/02/banjo-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Banjo" href="http://ban.jo/" target="_blank">http://ban.jo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/banjo-der-soziale-netzwerk-radar-771.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PixLive &#8211; Die virtuelle Realität</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/pixlive-die-virtuelle-realitat-753.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pixlive-die-virtuelle-realitat</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/pixlive-die-virtuelle-realitat-753.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[augmented]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone augmented]]></category>
		<category><![CDATA[PixLive]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle realität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[PixLive ist eine iPhone App, welche es ermöglicht, beliebige Objekte aus der realen Welt mit virtuellen Informationen zu ergänzen. Nach dem Prinzip von Augmented Reality wird dazu ein Gegenstand fotografiert, dies kann beispielsweise ein Buch, ein DVD, oder irgend etwas anderes sein. Danach werden  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PixLive ist eine iPhone App, welche es ermöglicht, beliebige Objekte aus der realen Welt mit virtuellen Informationen zu ergänzen. Nach dem Prinzip von Augmented Reality wird dazu ein Gegenstand fotografiert, dies kann beispielsweise ein Buch, ein DVD, oder irgend etwas anderes sein. Danach werden die virtuellen Informationen zum Bild hinzugefügt. Dies kann normaler Text, ein Link zu einer Webseite, ein Bild, Video oder eine Audioaufnahme sein. Danach kann mit PixLive das Objekt mit anderen Personen geteilt werden. Dies kann über soziale Netzwerke, Mail, SMS oder direkt über PixLive geschehen. Der Empfänger muss dann das selbe Objekt durch die iPhone Kamera betrachten und sieht dann nebst dem realen Objekt die zuvor erstellten zusätzlichen virtuellen Elemente.</p>
<p>So kann man beispielsweise Postkarten mit zusätzlichen Inhalten versehen, welche der Empfänger dann angezeigt bekommt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Empfänger ebenfalls PixLive einsetzt.</p>
<p>Die App funktioniert hervorragend und ist einfach in der Handhabung. Einige Objekte eignen sich nicht zum erfassen. Ist dies der Fall gibt PixLive eine entsprechende Meldung aus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vidinoti.com/index.php?page=pixlive"><img class="aligncenter size-medium wp-image-754" title="PixLive" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/01/pixlive-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="PixLive" href="http://www.vidinoti.com/index.php?page=pixlive" target="_blank">http://www.vidinoti.com/index.php?page=pixlive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/pixlive-die-virtuelle-realitat-753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard &#8211; Die soziale Zeitschrift</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/flipboard-die-soziale-zeitschrift-744.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flipboard-die-soziale-zeitschrift</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/flipboard-die-soziale-zeitschrift-744.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[flipp board]]></category>
		<category><![CDATA[social news]]></category>
		<category><![CDATA[soziale zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Flipboard ist eine iPad und iPhone App, welche es ermöglicht in sozialen Netzwerken und anderen Inhalten aus dem Netz wie in einer Zeitschrift zu stöbern. Hierzu können zahlreiche Quellen, sowie auch die Posts aus Twitter, Facebook &#38; Co ausgewählt werden. Flipboard stellt dann die Inhalte aus  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flipboard ist eine iPad und iPhone App, welche es ermöglicht in sozialen Netzwerken und anderen Inhalten aus dem Netz wie in einer Zeitschrift zu stöbern. Hierzu können zahlreiche Quellen, sowie auch die Posts aus Twitter, Facebook &amp; Co ausgewählt werden. Flipboard stellt dann die Inhalte aus diesen Quellen wie in einer Zeitung dar und es kann mit einem Fingerwisch zwischen den verschiedenen Beiträgen hin- und hergeblättert werden. Interaktionen wie Retweet oder ein &#8220;Gefällt mir&#8221; können direkt in der App getätigt werden.</p>
<p>Es macht unglaublich viel Spass mit Flipboard auf Newsseiten oder Posts von Freunden zu stöbern, da man durch nichts abgelenkt wird und nur die Beiträge sieht. Auch Fotos von Inhalten werden passend dargestellt. So ist man auf einen Blick über alle wichtigen Dinge im Netz informiert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://flipboard.com/"><img class="size-medium wp-image-745 aligncenter" title="flipboard" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/01/flipboard-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Flipboard" href="http://flipboard.com/" target="_blank">http://flipboard.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/flipboard-die-soziale-zeitschrift-744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffer &#8211; Der Tweetmanager</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/buffer-der-tweetmanager-736.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buffer-der-tweetmanager</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/buffer-der-tweetmanager-736.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[bufferapp]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mehr follower]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[puffer]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter puffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Buffer ist ein Tool, mit welchem Tweets gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt automatisch abgeschickt werden. Buffer analysiert dazu die besten Uhrzeiten um ein möglichst grosses Publikum zu erreichen. Buffer ist als Webseite unter http://bufferapp.com oder als Browser Plugin für Chrome,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buffer ist ein Tool, mit welchem Tweets gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt automatisch abgeschickt werden. Buffer analysiert dazu die besten Uhrzeiten um ein möglichst grosses Publikum zu erreichen. Buffer ist als Webseite unter <a title="Buffer" href="http://bufferapp.com/" target="_blank">http://bufferapp.com</a> oder als Browser Plugin für Chrome, Safari und Firefox verfügbar. Seit kurzem ist Buffer auch als App fürs iPhone verfügbar. Damit lassen sich Tweets bequem unterwegs schreiben und zum Versenden bereitstellen.</p>
<p>Nebst Tweets lassen sich auch Facebook Posts speichern und zu den vorgegebenen Zeiten posten. Auch die gleichzeitige Veröffentlichung auf Twitter und Facebook ist möglich. Hierzu muss nur jeweils das gewünschte Icon ausgewählt werden und schon wird die Nachricht zwischengespeichert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bufferapp.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-737" title="bufferapp" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/01/bufferapp-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bufferapp.com/" target="_blank">http://bufferapp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/buffer-der-tweetmanager-736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series of Poker Hold’em Legenden &#8211; Der Pokertisch für die Hosentasche</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/world-series-of-poker-holdem-legenden-der-pokertisch-fur-die-hosentasche-727.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-series-of-poker-holdem-legenden-der-pokertisch-fur-die-hosentasche</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/world-series-of-poker-holdem-legenden-der-pokertisch-fur-die-hosentasche-727.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[All In]]></category>
		<category><![CDATA[Big Blind]]></category>
		<category><![CDATA[Fold]]></category>
		<category><![CDATA[kartenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker app]]></category>
		<category><![CDATA[pokerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Small Blind]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[World Series of Poker Hold’em Legenden (WSOP) ist eine Poker App fürs iPhone welche mit einer sehr schönen Aufmachung daherkommt. Als Spielszenarien stehen diverse Austragungsorte aus der Realität zur Verfügung. Beim Spiel kann zwischen Single Player, Peer to Peer oder Multiplayer gewählt werden.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>World Series of Poker Hold’em Legenden (WSOP) ist eine Poker App fürs iPhone welche mit einer sehr schönen Aufmachung daherkommt. Als Spielszenarien stehen diverse Austragungsorte aus der Realität zur Verfügung. Beim Spiel kann zwischen Single Player, Peer to Peer oder Multiplayer gewählt werden. So hat man die Möglichkeit, gegen seine eigenen Freunde anzutreten. Zu Beginn erhält man einen Stapel Chips, welcher durch Gewinne vergrössert wird. Gehen einem die Chips aus, können diese mittels in App purchase jederzeit gekauft werden. Chips können jedoch auch kostenlos, etwa durch Werbeangebote erworben werden.</p>
<p>Die Steuerung ist sehr intuitiv. So lassen sich die Karten bei einem Fold einfach wegwischen, was zu einem richtigen Pokerfeeling führt. Gewonnene Chips können nicht in harte Währung umgetauscht werden.</p>
<p>Wer sich für Online Poker und andere Casino Spiele interessiert, dem empfehle ich <a title="Casinospielen.de" href="http://www.casinospielen.de/" target="_blank">http://www.casinospielen.de/</a> Hier finden sich viele Tipps und Tricks sowie aktuelle Neuigkeiten aus der Welt der Onlinecasinos.</p>
<p>Wer sich weniger mit Kartenspielen anfreunden möchte, wirft am besten einen Blick auf <a href="http://www.casinospielen.de/roulette-spielen.shtml">die Seite</a>.</p>
<p>Die Seiten bieten selbst keine Onlinecasinos an, führen aber eine aktuelle Liste von Anbietern samt Bewertung.</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/ch/app/world-series-poker-holdem/id336677885?mt=8"><img class="aligncenter size-medium wp-image-728" title="wsop" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2011/12/wsop-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="WSOP im App Store" href="http://itunes.apple.com/ch/app/world-series-poker-holdem/id336677885?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/ch/app/world-series-poker-holdem/id336677885?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/world-series-of-poker-holdem-legenden-der-pokertisch-fur-die-hosentasche-727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binaural Beats &#8211; Der Gehirnwellen Editor</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/binaural-beats-der-gehirnwellen-editor-703.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=binaural-beats-der-gehirnwellen-editor</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/binaural-beats-der-gehirnwellen-editor-703.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[binaural beats]]></category>
		<category><![CDATA[brain wave]]></category>
		<category><![CDATA[deep relaxing]]></category>
		<category><![CDATA[einschlafen]]></category>
		<category><![CDATA[entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[entspannungs app]]></category>
		<category><![CDATA[headache treatment]]></category>
		<category><![CDATA[kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[relaxing]]></category>
		<category><![CDATA[schlafhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Binaural Beats ist eine kostenlose iPhone App, welche binaurale Töne erzeugt. Binaurale Töne sind zwei leicht unterschiedliche Tönte, welche mit Kopfhöhrer gehört, als eine bestimmte Frequenz wahrgenommen werden. Bestimmte Frequenzen sollen eine spezielle Wirkung auf den Körper haben. Wobei die  [...]]]></description>
