<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Tools Ever - Die besten Tools aller Zeiten &#187; System- Support Tools</title>
	<atom:link href="http://www.adrian-gwerder.ch/category/tools/systemsupporttools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrian-gwerder.ch</link>
	<description>Tools im Alltag erprobt und für gut befunden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ImgBurn &#8211; Der kompakte Brenner</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/imgburn-der-kompakte-brenner-588.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imgburn-der-kompakte-brenner</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/imgburn-der-kompakte-brenner-588.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[blueray]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[brennen]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[image burn]]></category>
		<category><![CDATA[imgburn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[ImgBurn ist ein kostenloses Tool um Images oder Daten auf CD, DVD, HD-DVD oder BluRay zu brennen. Das Programm ist sehr einfach und übersichtlich aufgebaut. Auf der Startseite wird die gewünschte Aufgabe gewählt und schon gehts los.
Für fortgeschrittene Benutzer bietet das Tool zahlreiche weitere  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ImgBurn ist ein kostenloses Tool um Images oder Daten auf CD, DVD, HD-DVD oder BluRay zu brennen. Das Programm ist sehr einfach und übersichtlich aufgebaut. Auf der Startseite wird die gewünschte Aufgabe gewählt und schon gehts los.</p>
<p>Für fortgeschrittene Benutzer bietet das Tool zahlreiche weitere Einstellungsmöglichkeiten. So können Daten auch als Image Datei auf dem PC abgespeichert, Rohlinge überprüft oder die Imagegrösse berechnet werden. ImgBurn bietet alle nötigen Funktionen zum Brennen und kann mit der kostenpflichtigen Konkurrenz auf jeden Fall gut mithalten.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-589" title="imgburn" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2011/09/imgburn-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p><a title="www.imgburn.com" href="http://www.imgburn.com/" target="_blank">http://www.imgburn.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/imgburn-der-kompakte-brenner-588.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeedFan &#8211; Der PC Hitzeschutz</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/speedfan-der-pc-hitzeschutz-402.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speedfan-der-pc-hitzeschutz</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/speedfan-der-pc-hitzeschutz-402.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[cpu tool]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur tool]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[SpeedFan überwacht die Temperatur diverser Systemkomponenten wie CPU, Grafikkarte, Harddisk etc. und stellt diese grafisch dar. Das Tool bietet diverse Möglichkeiten bei zu hoher Temperatur eine entsprechende Warnung auszugeben. Sei es über eine PopUp Nachricht, per Mail oder akustisch.
Zusätzlich  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SpeedFan überwacht die Temperatur diverser Systemkomponenten wie CPU, Grafikkarte, Harddisk etc. und stellt diese grafisch dar. Das Tool bietet diverse Möglichkeiten bei zu hoher Temperatur eine entsprechende Warnung auszugeben. Sei es über eine PopUp Nachricht, per Mail oder akustisch.<br />
Zusätzlich zur Temperatur lassen sich auch Festplatten mittels SMART überwachen, sowie prüfen. Auch die Spannungen des Mainboards werden angezeigt.</p>
<p><a href="http://www.almico.com/speedfan.php"><img class="aligncenter size-medium wp-image-404" title="speedfan" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/11/speedfan1-261x300.jpg" alt="" width="261" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/speedfan-der-pc-hitzeschutz-402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluto &#8211; Die Anti Frust Software</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/soluto-die-anti-frust-software-380.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soluto-die-anti-frust-software</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/soluto-die-anti-frust-software-380.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Soluto]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Systemstart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Soluto ist cleveres Tool, welches die Zeit misst, wie lange die einzelnen Dienste und Anwendungen von Windows benötigen um aufzustarten. Nach einem ersten Neustart zeigt Soluto in einer sehr übersichtlichen Oberfläche an, welche Programme den Systemstart besonders verzögern. Man hat nun die  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soluto ist cleveres Tool, welches die Zeit misst, wie lange die einzelnen Dienste und Anwendungen von Windows benötigen um aufzustarten. Nach einem ersten Neustart zeigt Soluto in einer sehr übersichtlichen Oberfläche an, welche Programme den Systemstart besonders verzögern. Man hat nun die Möglichkeit, einzelne Dienste komplett zu deaktivieren, oder deren Start solange zu verzögern, bis der PC genügend freie Ressourcen hat um dies nachzuholen. Die Bootzeit verkürzt sich dadurch merklich.</p>
<p>Soluto unterscheidet zwischen drei verschiedenen Dienste Kategorien.</p>
<p>Die &#8220;No Brainer&#8221; sind Programme, welche problemlos deaktiviert oder verzögert werden können.</p>
<p>Die Kategorie &#8220;Potentially removable&#8221; beinhaltet Dienste, bei welchen man selbst entscheiden soll, ob sie deaktiviert bzw. verzögert werden können.</p>
<p>Zuletzt steht die Kategorie der nicht änderbaren Dienste. Hier befinden sich hauptsächlich Anwendungen, welche benötigt werden, damit Windows einwandfrei funktioniert.</p>
<p>Um die Entscheidung leichter zu machen, ob ein Programm nun deaktiviert, verzögert oder unverändert werden soll, wird bei jedem Eintrag ein Kuchendiagramm angezeigt, welches aufführt, was die anderen Soluto Nutzer mit dem Dienst gemacht haben.</p>
<p>Nebst Soluto ist der Hersteller daran das PC Genome Projekt einzuführen. Hierzu werden Computerprobleme und dessen Lösungen von den Anwendern gesammelt und in einer Datenbank abgelegt. Andere Nutzer mit dem selben Problem sollen dann schnell und einfach die passende Lösung erhalten.</p>
<p>Soluto kann bereits jetzt Daten bei Computerproblemen sammeln. Hierzu kann bei einem Problem im Taskleisten Icon von Soluto der Eintrag &#8220;My PC just frustrated me&#8221; angeklick werden. Nun werden potenzielle Dienste, welche das Problem verursacht haben könnten analysiert und an PC Genome geschickt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.soluto.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-381" title="soluto" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/10/soluto-300x191.png" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/soluto-die-anti-frust-software-380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastCopy &#8211; der unaufhaltsame Kopierer</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/fastcopy-der-unaufhaltbare-kopierer-351.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fastcopy-der-unaufhaltbare-kopierer</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/fastcopy-der-unaufhaltbare-kopierer-351.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[FastCopy ist ein kleines aber mächtiges Tool, welches beim Kopieren von vielen Dateien eine Menge Ärger erspart.
Viele kennen das Problem wenn z.B. hunderte von Dateien zwecks Backup auf einen Datenträger kopiert werden. Windows beginnt mit dem kopieren der Dateien und kurz vor der Fertigstellung  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FastCopy ist ein kleines aber mächtiges Tool, welches beim Kopieren von vielen Dateien eine Menge Ärger erspart.</p>
<p>Viele kennen das Problem wenn z.B. hunderte von Dateien zwecks Backup auf einen Datenträger kopiert werden. Windows beginnt mit dem kopieren der Dateien und kurz vor der Fertigstellung erscheint eine Fehlermeldung, dass irgendeine Datei in Verwendung istund deshalb nicht kopiert werden kann. Nach dieser Meldung bricht der gesamte Kopiervorgang ab und man hat keine Ahnung, welche Dateien nun kopiert wurden und welche nicht.</p>
<p>Hier schafft FastCopy Abhilfe. Hierzu werden im Tool Quell- und Zielordner ausgewählt. Zusätzlich hat man die Möglichkeit zu bestimmen, wie FastCopy reagieren soll, wenn eine Datei bereits vorhanden ist. Hier stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Überschreiben, Überschreiben wenn Datum und Grösse unterschiedlich sind, Kopieren nur wenn Quelldatei neuer etc.</p>
<p>Mit der Auswahl von der Option Estimate listet das Tool zuerst die zu kopierenden Daten auf und zeigt eine ungefähre Zeitangabe für den Kopiervorgang an. Zusätzlich können die kopierten Dateien mit der Option Verify auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Am wichtigsten jedoch ist die Option NonStop durch Auswahl dieser wird der Kopiervorgang bei Fehlern nicht unterbrochen. Nicht kopierte Dateien werden aufgelistet und das Tool fährt mit der nächsten Datei fort.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-358" title="fastcopy" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/09/fastcopy-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en" target="_blank">http://ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en</a></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/fastcopy-der-unaufhaltbare-kopierer-351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlocker &#8211; Der Entfesslungskünstler</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/unlocker-der-entfesslungskunstler-339.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unlocker-der-entfesslungskunstler</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/unlocker-der-entfesslungskunstler-339.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[entblocker]]></category>
		<category><![CDATA[entsperren]]></category>
		<category><![CDATA[löschen]]></category>
		<category><![CDATA[unlocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Unlocker ist ein kleines aber feines Tool um ein Lästiges Problem im Alltag zu lösen. Beim löschen einer Datei kommt es manchmal vor, dass die Datei nicht gelöscht werden kann, weil sie von einem anderen Programm benutzt wird. Unlocker löst dieses Problem, indem er diese Blockade aufhebt.
Das Tool  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unlocker ist ein kleines aber feines Tool um ein Lästiges Problem im Alltag zu lösen. Beim löschen einer Datei kommt es manchmal vor, dass die Datei nicht gelöscht werden kann, weil sie von einem anderen Programm benutzt wird. Unlocker löst dieses Problem, indem er diese Blockade aufhebt.</p>
<p>Das Tool richtet sich im Kontextmenü ein, sodass eine Datei mittels Rechtsklick und Auswahl der Option bequem entsperrt und gelöscht werden kann.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.emptyloop.com/unlocker/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-340" title="unlocker" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/07/unlocker-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a></p>
<p><a href="http://www.emptyloop.com/unlocker/" target="_blank">http://www.emptyloop.com/unlocker/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/unlocker-der-entfesslungskunstler-339.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Box &#8211; Der virtuelle PC</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/virtual-box-der-virtuelle-pc-333.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtual-box-der-virtuelle-pc</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/virtual-box-der-virtuelle-pc-333.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Testsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Betriebssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Mit Virtual Box lassen sich auf bestehenden Betriebssystemen virtuelle PCs mit Betriebssystem installieren. Virtual Box ist Open Source und kostenlos. Virtual Box läuft auf Windows, Linux, Macintosh sowie OpenSolaris und unterstützt zahlreiche Gastsysteme wie Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Virtual Box lassen sich auf bestehenden Betriebssystemen virtuelle PCs mit Betriebssystem installieren. Virtual Box ist Open Source und kostenlos. Virtual Box läuft auf Windows, Linux, Macintosh sowie OpenSolaris und unterstützt zahlreiche Gastsysteme wie Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4 and 2.6), Solaris, OpenSolaris, und OpenBSD.<br />
Ein virtueller PC bietet verschiedene Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. So können Programme getestet werden, ohne dass bei einem Fehler das eigene System in den Abgrund gerissen wird, ältere Programme können darauf installiert werden, welche mit dem eigentlichen Betriebssystem nicht kompatibel sind etc.</p>
<p style="text-align: left;">Ein weiterer Vorteil bietet die Möglichkeit Den Zustand des Gastsystems beliebig zu speichern, um diesen bei Bedarf nach Veränderungen wieder herstellen zu können.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.virtualbox.org/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-334" title="virtualbox" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/07/virtualbox-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><a href="http://www.virtualbox.org/" target="_blank">http://www.virtualbox.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/virtual-box-der-virtuelle-pc-333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy &#8211; Das Systeminformations Center</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/speccy-das-systeminformations-center-274.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speccy-das-systeminformations-center</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/speccy-das-systeminformations-center-274.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[speccy]]></category>
		<category><![CDATA[system info]]></category>
		<category><![CDATA[system übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Speccy ist ein Systeminformations Tool, welches aufzeigt, welche Komponenten sich in einem PC befinden. Dies ist sehr hilfreich bei der Suche nach passenden Treibern zur Hardware. Mit Speccy muss der PC nicht mehr aufgeschraubt werden um nachzuprüfen, welches Mainboard sich nun im PC befindet damit  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speccy ist ein Systeminformations Tool, welches aufzeigt, welche Komponenten sich in einem PC befinden. Dies ist sehr hilfreich bei der Suche nach passenden Treibern zur Hardware. Mit Speccy muss der PC nicht mehr aufgeschraubt werden um nachzuprüfen, welches Mainboard sich nun im PC befindet damit die passenden Treiber gesucht werden können. Zusätzlich können auch die Temperaturen von CPU, Harddisk, Grafikkarte und Mainboard angezeigt werden, falls dies vom System unterstützt wird.  Zudem zeigt das Tool auch Informationen über die Internetverbindung an. So werden IP Adresse, ISP, Verbindungstyp etc. angezeigt. Speccy ist eine gute Alternative zu Everest Home Edition, welche ebenfalls kostenlos erhältlich ist, jedoch nicht mehr weiterentwickelt wird.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.piriform.com/speccy" target="_blank"></a><a href="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/06/specc.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-282" title="specc" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/06/specc-300x233.jpg" alt="Speccy" width="300" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/speccy-das-systeminformations-center-274.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCleaner &#8211; Der Müllschlucker</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/ccleaner-der-mullschlucker-269.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ccleaner-der-mullschlucker</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/ccleaner-der-mullschlucker-269.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[cleaner]]></category>
		<category><![CDATA[datenresten]]></category>
		<category><![CDATA[registry]]></category>
		<category><![CDATA[temporäre internet dateien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[CCleaner von Piriform ist ein einfach zu bedienendes Tool um diverse unnötige Datenüberreste unter Windows zu löschen. So können auf Knopfdruck temporäre Internet Dateien von diversen Browsern , sowie Verlaufsspuren oder temporäre Dateien von Windows gelöscht werden. Auch die Registry kann nach  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCleaner von Piriform ist ein einfach zu bedienendes Tool um diverse unnötige Datenüberreste unter Windows zu löschen. So können auf Knopfdruck temporäre Internet Dateien von diversen Browsern , sowie Verlaufsspuren oder temporäre Dateien von Windows gelöscht werden. Auch die Registry kann nach unnötigen Einträgen durchsucht und gesäubert werden.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.piriform.com/ccleaner" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-270" title="ccleaner" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/05/ccleaner-300x220.png" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="CCleaner" href="http://www.piriform.com/ccleaner" target="_blank">http://www.piriform.com/ccleaner</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/ccleaner-der-mullschlucker-269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamViewer &#8211; Die PC Fernsteuerung</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/teamviewer-die-pc-fernsteuerung-258.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teamviewer-die-pc-fernsteuerung</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/teamviewer-die-pc-fernsteuerung-258.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Remotecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Teamviewer]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[TeamViewer ist für nicht kommerziellen Einsatz kostenlos und ermöglicht die Fernsteuerung von PCs via Netzwerk oder Internet. Im Gegensatz zu anderen Remote Tools können mit TeamViewer auch problemlos PC&#8217;s ferngesteuert werden, welche sich hinter einem Router befinden. Der Verbindungsaufbau läuft  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TeamViewer ist für nicht kommerziellen Einsatz kostenlos und ermöglicht die Fernsteuerung von PCs via Netzwerk oder Internet. Im Gegensatz zu anderen Remote Tools können mit TeamViewer auch problemlos PC&#8217;s ferngesteuert werden, welche sich hinter einem Router befinden. Der Verbindungsaufbau läuft über einen Server von TeamViewer. Am PC, welcher ferngesteuert werden soll, muss zuerst ein kleines Tool installiert und gestartet werden. Danach werden eine fixe ID Nummer und ein wechselndes Passwort angezeigt. Mit diesen Angaben kann vom Fernsteuerungs PC die Verbindung aufgebaut werden. Es besteht die Möglichkeit, Teamviewer automatisch mit fixem Passwort zu starten, sodass auch unbesetzte PCs oder Server ferngesteuert werden können. Zudem kann eine Partnerliste erstellt werden, bei welcher PCs mit fixer Teamviewer Installation gespeichert werden können. Diese Liste erleichtert die Ansteuerung von häufig verwendeten PCs. Auch eine Steuerung via Webbrowser ist möglich.</p>
<p>Nebst Fernsteuerung können mit TeamViewer auch Präsentationen oder Dateiübertragungen gemacht werden.  Auch VPN Verbindungen können aufgebaut werden.</p>
<p>Seit kurzer Zeit steht auch eine kostenlose TeamViewer IPhone App zur Verfügung. Hiermit lassen sich PC&#8217;s komfortabel direkt via IPhone steuern. Für die Fernsteuerung ist jedoch dringend eine WLAN Verbindung zu empfehlen, da die Steuerung über 3G sehr langsam ist.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teamviewer.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-259" title="teamviewer" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/04/teamviewer-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teamviewer.com/de/index.aspx" target="_blank">http://www.teamviewer.com/de/index.aspx</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/teamviewer-die-pc-fernsteuerung-258.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daemon Tools &#8211; Virtuelle Laufwerke</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/daemon-tools-220.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daemon-tools</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/daemon-tools-220.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Gwerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[System- Support Tools]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[daemon tools]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[hd-dvd]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[mds]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Daemon Tools kann zwei Dinge. ISO und MDS Abbilder von Datenträgern erstellen und DVD/CD/HD-DVD sowie Blu-Ray Laufwerke emulieren. Somit können häufig benutzte Datenträger einfach als virtuelles Laufwerk gespeichert werden. Dazu wird zuerst ein Image des Datenträgers erstellt, welcher dann einem  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daemon Tools kann zwei Dinge. ISO und MDS Abbilder von Datenträgern erstellen und DVD/CD/HD-DVD sowie Blu-Ray Laufwerke emulieren. Somit können häufig benutzte Datenträger einfach als virtuelles Laufwerk gespeichert werden. Dazu wird zuerst ein Image des Datenträgers erstellt, welcher dann einem der mehreren virtuellen Laufwerke zugewiesen wird.<br />
Daemon Tools ist in drei Versionen erhältlich. Die Version Daemon Tools Lite ist für Privatgebrauch kostenlos.<br />
DT Pro Standard und DT Pro Advanced bieten zusätzliche Funktionen und können mehr virtuelle Laufwerke verwalten als die Lite Version.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.daemon-tools.cc/deu/home"><img class="aligncenter size-medium wp-image-222" title="daemontools" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2010/03/daemontools-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p><a title="Daemon Tools" href="http://www.daemon-tools.cc/" target="_blank">http://www.daemon-tools.cc/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/systemsupporttools/daemon-tools-220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

