<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Tools Ever - Die besten Tools aller Zeiten</title>
	<atom:link href="http://www.adrian-gwerder.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrian-gwerder.ch</link>
	<description>Tools im Alltag erprobt und für gut befunden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>PixLive &#8211; Die virtuelle Realität</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/pixlive-die-virtuelle-realitat-753.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pixlive-die-virtuelle-realitat</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/pixlive-die-virtuelle-realitat-753.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[augmented]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone augmented]]></category>
		<category><![CDATA[PixLive]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle realität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[PixLive ist eine iPhone App, welche es ermöglicht, beliebige Objekte aus der realen Welt mit virtuellen Informationen zu ergänzen. Nach dem Prinzip von Augmented Reality wird dazu ein Gegenstand fotografiert, dies kann beispielsweise ein Buch, ein DVD, oder irgend etwas anderes sein. Danach werden  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PixLive ist eine iPhone App, welche es ermöglicht, beliebige Objekte aus der realen Welt mit virtuellen Informationen zu ergänzen. Nach dem Prinzip von Augmented Reality wird dazu ein Gegenstand fotografiert, dies kann beispielsweise ein Buch, ein DVD, oder irgend etwas anderes sein. Danach werden die virtuellen Informationen zum Bild hinzugefügt. Dies kann normaler Text, ein Link zu einer Webseite, ein Bild, Video oder eine Audioaufnahme sein. Danach kann mit PixLive das Objekt mit anderen Personen geteilt werden. Dies kann über soziale Netzwerke, Mail, SMS oder direkt über PixLive geschehen. Der Empfänger muss dann das selbe Objekt durch die iPhone Kamera betrachten und sieht dann nebst dem realen Objekt die zuvor erstellten zusätzlichen virtuellen Elemente.</p>
<p>So kann man beispielsweise Postkarten mit zusätzlichen Inhalten versehen, welche der Empfänger dann angezeigt bekommt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Empfänger ebenfalls PixLive einsetzt.</p>
<p>Die App funktioniert hervorragend und ist einfach in der Handhabung. Einige Objekte eignen sich nicht zum erfassen. Ist dies der Fall gibt PixLive eine entsprechende Meldung aus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vidinoti.com/index.php?page=pixlive"><img class="aligncenter size-medium wp-image-754" title="PixLive" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/01/pixlive-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="PixLive" href="http://www.vidinoti.com/index.php?page=pixlive" target="_blank">http://www.vidinoti.com/index.php?page=pixlive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/pixlive-die-virtuelle-realitat-753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard &#8211; Die soziale Zeitschrift</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/flipboard-die-soziale-zeitschrift-744.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flipboard-die-soziale-zeitschrift</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/flipboard-die-soziale-zeitschrift-744.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[flipp board]]></category>
		<category><![CDATA[social news]]></category>
		<category><![CDATA[soziale zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Flipboard ist eine iPad und iPhone App, welche es ermöglicht in sozialen Netzwerken und anderen Inhalten aus dem Netz wie in einer Zeitschrift zu stöbern. Hierzu können zahlreiche Quellen, sowie auch die Posts aus Twitter, Facebook &#38; Co ausgewählt werden. Flipboard stellt dann die Inhalte aus  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flipboard ist eine iPad und iPhone App, welche es ermöglicht in sozialen Netzwerken und anderen Inhalten aus dem Netz wie in einer Zeitschrift zu stöbern. Hierzu können zahlreiche Quellen, sowie auch die Posts aus Twitter, Facebook &amp; Co ausgewählt werden. Flipboard stellt dann die Inhalte aus diesen Quellen wie in einer Zeitung dar und es kann mit einem Fingerwisch zwischen den verschiedenen Beiträgen hin- und hergeblättert werden. Interaktionen wie Retweet oder ein &#8220;Gefällt mir&#8221; können direkt in der App getätigt werden.</p>
<p>Es macht unglaublich viel Spass mit Flipboard auf Newsseiten oder Posts von Freunden zu stöbern, da man durch nichts abgelenkt wird und nur die Beiträge sieht. Auch Fotos von Inhalten werden passend dargestellt. So ist man auf einen Blick über alle wichtigen Dinge im Netz informiert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://flipboard.com/"><img class="size-medium wp-image-745 aligncenter" title="flipboard" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/01/flipboard-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Flipboard" href="http://flipboard.com/" target="_blank">http://flipboard.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/flipboard-die-soziale-zeitschrift-744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffer &#8211; Der Tweetmanager</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/buffer-der-tweetmanager-736.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buffer-der-tweetmanager</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/buffer-der-tweetmanager-736.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[bufferapp]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mehr follower]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[puffer]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter puffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Buffer ist ein Tool, mit welchem Tweets gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt automatisch abgeschickt werden. Buffer analysiert dazu die besten Uhrzeiten um ein möglichst grosses Publikum zu erreichen. Buffer ist als Webseite unter http://bufferapp.com oder als Browser Plugin für Chrome,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buffer ist ein Tool, mit welchem Tweets gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt automatisch abgeschickt werden. Buffer analysiert dazu die besten Uhrzeiten um ein möglichst grosses Publikum zu erreichen. Buffer ist als Webseite unter <a title="Buffer" href="http://bufferapp.com/" target="_blank">http://bufferapp.com</a> oder als Browser Plugin für Chrome, Safari und Firefox verfügbar. Seit kurzem ist Buffer auch als App fürs iPhone verfügbar. Damit lassen sich Tweets bequem unterwegs schreiben und zum Versenden bereitstellen.</p>
<p>Nebst Tweets lassen sich auch Facebook Posts speichern und zu den vorgegebenen Zeiten posten. Auch die gleichzeitige Veröffentlichung auf Twitter und Facebook ist möglich. Hierzu muss nur jeweils das gewünschte Icon ausgewählt werden und schon wird die Nachricht zwischengespeichert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bufferapp.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-737" title="bufferapp" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2012/01/bufferapp-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bufferapp.com/" target="_blank">http://bufferapp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/buffer-der-tweetmanager-736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series of Poker Hold’em Legenden &#8211; Der Pokertisch für die Hosentasche</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/world-series-of-poker-holdem-legenden-der-pokertisch-fur-die-hosentasche-727.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-series-of-poker-holdem-legenden-der-pokertisch-fur-die-hosentasche</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/world-series-of-poker-holdem-legenden-der-pokertisch-fur-die-hosentasche-727.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[All In]]></category>
		<category><![CDATA[Big Blind]]></category>
		<category><![CDATA[Fold]]></category>
		<category><![CDATA[kartenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker app]]></category>
		<category><![CDATA[pokerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Small Blind]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[World Series of Poker Hold’em Legenden (WSOP) ist eine Poker App fürs iPhone welche mit einer sehr schönen Aufmachung daherkommt. Als Spielszenarien stehen diverse Austragungsorte aus der Realität zur Verfügung. Beim Spiel kann zwischen Single Player, Peer to Peer oder Multiplayer gewählt werden.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>World Series of Poker Hold’em Legenden (WSOP) ist eine Poker App fürs iPhone welche mit einer sehr schönen Aufmachung daherkommt. Als Spielszenarien stehen diverse Austragungsorte aus der Realität zur Verfügung. Beim Spiel kann zwischen Single Player, Peer to Peer oder Multiplayer gewählt werden. So hat man die Möglichkeit, gegen seine eigenen Freunde anzutreten. Zu Beginn erhält man einen Stapel Chips, welcher durch Gewinne vergrössert wird. Gehen einem die Chips aus, können diese mittels in App purchase jederzeit gekauft werden. Chips können jedoch auch kostenlos, etwa durch Werbeangebote erworben werden.</p>
<p>Die Steuerung ist sehr intuitiv. So lassen sich die Karten bei einem Fold einfach wegwischen, was zu einem richtigen Pokerfeeling führt. Gewonnene Chips können nicht in harte Währung umgetauscht werden.</p>
<p>Wer sich für Online Poker und andere Casino Spiele interessiert, dem empfehle ich <a title="Casinospielen.de" href="http://www.casinospielen.de/" target="_blank">http://www.casinospielen.de/</a> Hier finden sich viele Tipps und Tricks sowie aktuelle Neuigkeiten aus der Welt der Onlinecasinos.</p>
<p>Wer sich weniger mit Kartenspielen anfreunden möchte, wirft am besten einen Blick auf <a href="http://www.casinospielen.de/roulette-spielen.shtml">die Seite</a>.</p>
<p>Die Seiten bieten selbst keine Onlinecasinos an, führen aber eine aktuelle Liste von Anbietern samt Bewertung.</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/ch/app/world-series-poker-holdem/id336677885?mt=8"><img class="aligncenter size-medium wp-image-728" title="wsop" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2011/12/wsop-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="WSOP im App Store" href="http://itunes.apple.com/ch/app/world-series-poker-holdem/id336677885?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/ch/app/world-series-poker-holdem/id336677885?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/world-series-of-poker-holdem-legenden-der-pokertisch-fur-die-hosentasche-727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LastPass &#8211; Der clevere Passwortmanager</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/firefox-plugins/lastpass-der-clevere-passwortmanager-724.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lastpass-der-clevere-passwortmanager</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/firefox-plugins/lastpass-der-clevere-passwortmanager-724.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldedaten speichern]]></category>
		<category><![CDATA[lastpass]]></category>
		<category><![CDATA[Loginmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter sicher speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter verwalten]]></category>
		<category><![CDATA[Passwortmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Passwortsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Passwortverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Passwortverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[LastPass ist ein Passwort Manager mit welchem sich sämtliche Passwörter von Webseiten bequem speichern lassen. Auch Formulardaten, welche regelmässig benötigt werden lassen sich mit LastPass automatisch ausfüllen. Die gespeicherten Logindaten werden lokal verschlüsselt und dann auf den LastPass  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LastPass ist ein Passwort Manager mit welchem sich sämtliche Passwörter von Webseiten bequem speichern lassen. Auch Formulardaten, welche regelmässig benötigt werden lassen sich mit LastPass automatisch ausfüllen. Die gespeicherten Logindaten werden lokal verschlüsselt und dann auf den LastPass Server geladen, sodass die Daten auch von anderen Standorten aus verwendet werden können. Nach dem die Logindaten einer Webseite gespeichert sind, werden Benutzername und Passwort beim nächsten Besuch der Seite automatisch eingetragen oder der Login erfolgt auf Wunsch komplett automatisch.</p>
<p>LastPass ist als Plugin für alle gängigen Browser erhältlich. Ein Klick auf das Icon lässt den eigenen Passwort Tresor öffnen oder bietet andere zahlreiche nützliche Funktionen. So lassen sich beispielsweise sichere Notizen speichern oder ein Sicherheitscheck von allen Passwörtern durchführen. Der Check prüft die Komplexität der Passwörter und ob bzw. wie oft dieselben Passwörter für unterschiedliche Dienste verwendet werden. Danach wird eine Punktzahl errechnet und es werden nützliche Tipps für sichere Passwörter aufgezeigt.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-725" title="lastpass" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2011/12/lastpass-300x262.jpg" alt="" width="300" height="262" /></p>
<p><a title="LastPass" href="https://lastpass.com/index.php" target="_blank">https://lastpass.com/index.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/firefox-plugins/lastpass-der-clevere-passwortmanager-724.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iReader &#8211; Die digitale Lesehilfe</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/chromeplugins/ireader-die-digitale-lesehilfe-709.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ireader-die-digitale-lesehilfe</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/chromeplugins/ireader-die-digitale-lesehilfe-709.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Lese Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[iReader]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite darstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[iReader ist ein Google Chrome Plugin, welches das Lesen von Artikeln auf Webseiten erheblich erleichtert. Nach einem Klick auf das iReader Symbol werden alle überflüssigen Bereiche einer Webseite ausgeblendet und der Text gut leserlich dargestellt. Diese Funktion ist bekannt von Safari und seit iOS  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iReader ist ein Google Chrome Plugin, welches das Lesen von Artikeln auf Webseiten erheblich erleichtert. Nach einem Klick auf das iReader Symbol werden alle überflüssigen Bereiche einer Webseite ausgeblendet und der Text gut leserlich dargestellt. Diese Funktion ist bekannt von Safari und seit iOS 5 auch von iPhone und iPad. Mit iReader hat diese Möglichkeit nun endlich auch Einzug in Chrome gehalten.</p>
<p>Sobald eine Webseite eine nennenswerte Menge an Text enthält, wird das iReader Icon direkt neben der URL eingeblendet. Die Schriftart und Grösse kann nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Fährt man in den unteren Bereich des Textes, wird eine Symbolleiste eingeblendet in welcher man den Text zoomen, per Mail versenden oder ausdrucken kann. Auch das direkte Teilen über Facebook oder Twitter ist über diese Symbolleiste möglich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ppelffpjgkifjfgnbaaldcehkpajlmbc"><img class="aligncenter size-medium wp-image-710" title="iReader" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2011/12/ireader-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="iReader im Chrome Web Store" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ppelffpjgkifjfgnbaaldcehkpajlmbc" target="_blank">https://chrome.google.com/webstore/detail/ppelffpjgkifjfgnbaaldcehkpajlmbc</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/chromeplugins/ireader-die-digitale-lesehilfe-709.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binaural Beats &#8211; Der Gehirnwellen Editor</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/binaural-beats-der-gehirnwellen-editor-703.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=binaural-beats-der-gehirnwellen-editor</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/binaural-beats-der-gehirnwellen-editor-703.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[binaural beats]]></category>
		<category><![CDATA[brain wave]]></category>
		<category><![CDATA[deep relaxing]]></category>
		<category><![CDATA[einschlafen]]></category>
		<category><![CDATA[entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[entspannungs app]]></category>
		<category><![CDATA[headache treatment]]></category>
		<category><![CDATA[kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[relaxing]]></category>
		<category><![CDATA[schlafhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Binaural Beats ist eine kostenlose iPhone App, welche binaurale Töne erzeugt. Binaurale Töne sind zwei leicht unterschiedliche Tönte, welche mit Kopfhöhrer gehört, als eine bestimmte Frequenz wahrgenommen werden. Bestimmte Frequenzen sollen eine spezielle Wirkung auf den Körper haben. Wobei die  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binaural Beats ist eine kostenlose iPhone App, welche binaurale Töne erzeugt. Binaurale Töne sind zwei leicht unterschiedliche Tönte, welche mit Kopfhöhrer gehört, als eine bestimmte Frequenz wahrgenommen werden. Bestimmte Frequenzen sollen eine spezielle Wirkung auf den Körper haben. Wobei die tiefen Frequenzen zur Entspannung oder als Einschlafhilfe dienen, fördern höhere Frequenzen Konzentration und Denkvermögen.</p>
<p>Es gibt zahlreiche solcher Apps aber Binaural Beats ist kostenlos und eignet sich hervorragend um die Wirkung der Töne auszutesten. Die App enthält diverse Binaurale Beats für zahlreiche Anwendungen. Von Kopfschmerzenbehandlung bis zur Steigerung der eigenen Merkfähigkeit. Die Binaural Beats lassen sich mit entspannenden Hintergrundgeräuschen wie Gewitter, Meeresrauschen oder anderen Naturgeräuschen mischen.</p>
<p>Ob Binaurale Beats einem helfen können sich zu entspannen oder Kopfschmerzen kurieren, muss man selbst ausprobieren. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/binaural-beats/id295143646?mt=8"><img class="aligncenter size-medium wp-image-706" title="Binaural Beats" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2011/11/binauralbeats1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Binaural Beats" href="http://itunes.apple.com/us/app/binaural-beats/id295143646?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/us/app/binaural-beats/id295143646?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/iphone-apps/binaural-beats-der-gehirnwellen-editor-703.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screen Capture &#8211; Googles Bildschirmfotograf</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/chromeplugins/screen-capture-googles-bildschirmfotograf-699.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=screen-capture-googles-bildschirmfotograf</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/chromeplugins/screen-capture-googles-bildschirmfotograf-699.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[bereich fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm erfassen]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm foto]]></category>
		<category><![CDATA[screen capture]]></category>
		<category><![CDATA[screen shot]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[verwischen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Screen Capture ist eine Chrome App von Google. Damit lässt sich der ganze oder nur Teile des Bildschirms erfassen und als Grafik abspeichern. Durch einen klick auf das Icon wird der gewünschte Modus gewählt, wenn gewünscht der zu erfassende Bereich markiert und schon steht das Bildschirmfoto zur  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Screen Capture ist eine Chrome App von Google. Damit lässt sich der ganze oder nur Teile des Bildschirms erfassen und als Grafik abspeichern. Durch einen klick auf das Icon wird der gewünschte Modus gewählt, wenn gewünscht der zu erfassende Bereich markiert und schon steht das Bildschirmfoto zur Verfügung. Der Print Screen lässt sich direkt in Screen Capture nachbearbeiten. So lassen sich beispielsweise Bereiche, welche nicht sichtbar sein sollen verwischen oder Markierungen hinzufügen.</p>
<p>Auch Webseiten, welche länger als der Bildschirm sind, bereiten Screen Capture keine Probleme. Nach der entsprechenden Auswahl erfasst das Plugin eine komplette Webseite als Screenshot, ohne dass einzelne Bereiche zusammengefügt werden müssen.</p>
<p>Das fertige Abbild lässt sich speichern, drucken oder direkt via Facebook und Picasa Teilen.</p>
<p>Obwohl es sich um ein Browser Plugin handelt, Sind Screenshots nicht nur auf Webseiten beschränkt sondern es lassen sich beliebige Bereiche des Desktops abfotografieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-700" title="screen capture" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2011/11/screen-capture.jpg" alt="" width="293" height="206" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Screen Capture by Google" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/cpngackimfmofbokmjmljamhdncknpmg" target="_blank">https://chrome.google.com/webstore/detail/cpngackimfmofbokmjmljamhdncknpmg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/browser/chromeplugins/screen-capture-googles-bildschirmfotograf-699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkUp &#8211; Der Soziale Netzwerkversteher</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/website-scripts/thinkup-der-soziale-netzwerkversteher-693.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thinkup-der-soziale-netzwerkversteher</link>
		<comments>http://www.adrian-gwerder.ch/website-scripts/thinkup-der-soziale-netzwerkversteher-693.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[analyse tool]]></category>
		<category><![CDATA[analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[php script]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[soziales netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[think up]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-gwerder.ch/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[ThinkUp ist ein Open Source PHP Script, welches alle Aktivitäten aus Facebook, Twitter und Google+ importiert. Die Daten lassen sich in einer eigenen Datenbank abspeichern um sie danach zu analysieren, nach bestimmten Beiträgen zu suchen oder die Daten für andere Anwendungen zu exportieren.
Die  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ThinkUp ist ein Open Source PHP Script, welches alle Aktivitäten aus Facebook, Twitter und Google+ importiert. Die Daten lassen sich in einer eigenen Datenbank abspeichern um sie danach zu analysieren, nach bestimmten Beiträgen zu suchen oder die Daten für andere Anwendungen zu exportieren.</p>
<p>Die eigene Netzwerkaktivität lässt sich mit grafischen Diagrammen analysieren und auswerten. Das Script eignet sich hervorragend für Firmen oder Marken um ihre Online Präsenz in den sozialen Netzwerken zu überprüfen. Aber auch für Privatpersonen bietet das Tool zahlreiche Möglichkeiten und interessante Einblicke in die eigenen Interaktionen in diesen Netzen.</p>
<p>Um ThinkUp verwenden zu können, benötigt man einen Webserver mit PHP und eine mySQL Datenbank. Die Installation und Konfiguration des Scripts verläuft sehr einfach und intuitiv.</p>
<p>Imports der Daten können manuell oder automatisch via CRON Job ausgeführt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-694" title="thinkup" src="http://www.adrian-gwerder.ch/wp-content/uploads/2011/11/thinkup-265x300.png" alt="" width="265" height="300" /></p>
<p><a title="Thinkupapp.com" href="http://thinkupapp.com/" target="_blank">http://thinkupapp.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrian-gwerder.ch/website-scripts/thinkup-der-soziale-netzwerkversteher-693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>route.tomtom.com &#8211; Der Echtzeit Routenplaner</title>
		<link>http://www.adrian-gwerder.ch/webseiten/route-tomtom-com-der-echtzeit-routenplaner-677.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=route-tomtom-com-der-echtzeit-routenplaner</link>
